Módosítás dátuma: 2016.11.24.
A 2016-os EFOP ÉFK módosított összefoglaló listája
EFOP ÉFK (frissítve: 2016.11.10
| Sorszám | Pályázat kódszáma | Pályázat címe | Keretösszeg (Mrd Ft) | Eljárásrend | Meghirdetés ideje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFOP-3.1.1-14 | Kisgyermekkori nevelés támogatása | 3.00 | kiemelt | 2014 október |
| 2 | EFOP-3.8.1-14 | Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program | 1.90 | kiemelt | 2014 október |
| 3 | EFOP-3.3.1-15 | Tanoda programok támogatása | 5.00 | standard | 2015 szeptember |
| 4 | EFOP-3.4.2-15 | Campus Mundi felsõoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program | 9.20 | kiemelt | 2015 szeptember |
| 5 | EFOP-1.2.3-15 | Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve | 5.00 | kiemelt | 2015 október |
| 6 | EFOP-3.1.4-15 | Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetû tanulóknak Útravaló ösztöndíjprogram | 6.00 | kiemelt | 2015 október |
| 7 | EFOP-3.4.1-16 | Roma szakkollégiumok támogatása | 1.20 | standard | 2015 október |
| 8 | EFOP-1.1.1-15 | Megváltozott munkaképességû emberek támogatása | 10.00 | kiemelt | 2015 október |
| 9 | EFOP-4.1.1-15 | Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések | 14.42 | standard | 2015 december |
| 10 | EFOP-3.2.1-15 | Tehetségek Magyarországa | 6.50 | kiemelt | 2015 december |
| 11 | EFOP-1.4.1-16 | Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása | 3.00 | kiemelt | 2016 január |
| 12 | EFOP-1.3.1-16 | Cselekvõ közösségek aktív közösségi szerepvállalás | 3.00 | kiemelt | 2016 január |
| 13 | EFOP-1.8.1-15 | Komplex népegészségügyi szûrések | 6.57 | kiemelt | 2016 január |
| 14 | EFOP-3.2.2-15 | A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelõ tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés | 6.00 | kiemelt | 2016 január |
| 15 | EFOP-1.2.1-16 | Védõháló a családokért | 6.20 | standard | 2016 február |
| 16 | EFOP-1.2.2-16 | Ifjúsági programok támogatása | 1.00 | standard | 2016 február |
| 17 | EFOP-1.9.1-15 | Szociális intézményi férõhely kiváltási szakmai koordinációs mûhely kialakítása | 2.50 | kiemelt | 2016 február |
| 18 | EFOP-1.4.2-16 | Integrált térségi gyermekprogramok | 15.00 | standard | 2016 április |
| 19 | EFOP-2.1.1-16 | Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerûsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása | 2.94 | standard | 2016 április |
| 20 | EFOP-1.1.2-16 | Nõ az esély Képzés és foglalkoztatás | 4.05 | kiemelt | 2016 április |
| 21 | EFOP-3.8.2-16 | Szociális humán erõforrás fejlesztése | 12.00 | kiemelt | 2016 április |
| 22 | EFOP-2.2.1-16 | Gyermek sürgõsségi, baleseti ellátás fejlesztése | 10.00 | kiemelt | 2016 április |
| 23 | EFOP-3.6.1-16 | Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések | 20.00 | standard | 2016 május |
| 24 | EFOP-3.1.3-16 | Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása | 4.20 | kiemelt | 2016 május |
| 25 | EFOP-1.6.1-16 | Felzárkózási együttmûködések támogatása | 2.20 | kiemelt | 2016 július |
| 26 | EFOP-3.3.2-16 | Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért | 5.00 | standard | 2016 augusztus |
| 27 | EFOP-1.3.5-16 | Társadalmi szerepvállalás erõsítése a közösségek fejlesztésével | 14.00 | standard | 2016 augusztus |
| 28 | EFOP-3.2.9-16 | Óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenység fejlesztése | 1.70 | standard | 2016 augusztus |
| 29 | EFOP-1.3.3-16 | Fogvatartottak reintegrációja | 3.50 | kiemelt | 2016 augusztus |
| 30 | EFOP-2.1.2-16 | Gyerekesély programok infrastrukturális háttere | 5.50 | standard | 2016 augusztus |
| 31 | EFOP-3.2.8-16 | T.E.S.I. 2.0 Beavatkozások a minõségi (inkluzív) testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében | 2.00 | kiemelt | 2016 augusztus |
| 32 | EFOP-3.2.10-16 | Tehetséggondozás sport által | 2.00 | kiemelt | 2016 augusztus |
| 33 | EFOP-3.3.3-16 | Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés | 2.00 | kiemelt | 2016 augusztus |
| 34 | EFOP-1.4.3-16 | Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása | 5.50 | standard | 2016 szeptember |
| 35 | EFOP-1.6.2-16 | Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) | 22.00 | standard | 2016 szeptember |
| 36 | EFOP-1.2.5-16 | Biztos menedék | 1.64 | standard | 2016 szeptember |
| 37 | EFOP-1.1.4-16 | Elsõként lakhatás | 1.40 | standard | 2016 szeptember |
| 38 | EFOP-3.1.7-16 | Esélyteremtés a köznevelésben | 4.29 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 39 | EFOP-3.2.4-16 | Digitális kompetencia fejlesztése | 46.94 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 40 | EFOP-1.2.4-16 | Kríziskezelõ szolgáltatások fejlesztése | 1.16 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 41 | EFOP-3.1.2-16 | A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelõzése érdekében | 9.86 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 42 | EFOP-1.2.10-16 | Mentorprogram koraszülöttek részére | 2.00 | standard | 2016 szeptember |
| 43 | EFOP-2.4.1-16 | Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) | 22.85 | standard | 2016 szeptember |
| 44 | EFOP-1.10.1-16 | Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program | 4.40 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 45 | EFOP-1.9.5-16 | A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése | 5.70 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 46 | EFOP-4.1.2-16 | Az iskolarendszer térségi fejlesztése | 90.55 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 47 | EFOP-1.9.4-16 | A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása | 5.80 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 48 | EFOP-2.2.6-16 | Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése | 2.70 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 49 | EFOP-2.2.0-16 | Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése | 10.00 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 50 | EFOP-2.2.0-16 | Egységes ápolási eszközpark kialakítása | 8.00 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 51 | EFOP-2.2.0-16 | Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése | 6.00 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 52 | EFOP-2.2.0-16 | Klinikai skill laborok fejlesztése | 8.00 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 53 | EFOP-2.2.0-16 | Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása | 9.81 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 54 | EFOP-2.2.0-16 | Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése szakellátások minõségének és hozzáférésének javítása | 2.30 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 55 | EFOP-2.2.0-16 | Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése | 4.00 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 56 | EFOP-2.2.0-16 | Aktív fekvõbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével | 8.00 | kiemelt | 2016 szeptember |
| 57 | EFOP-1.3.6-16 | Ifjúsági kisközösségi együttmûködések támogatása | 2.60 | standard | 2016 október |
| 58 | EFOP-3.4.3-16 | Felsõoktatási intézményi fejlesztések a felsõfokú oktatás minõségének és hozzáférhetõségének együttes javítása érdekében | 24.00 | standard | 2016 október |
| 59 | EFOP-1.2.7-16 | Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása | 1.05 | standard | 2016 október |
| 60 | EFOP-4.2.1-16 | Felsõoktatási infrastruktúra fejlesztése | 29.00 | standard | 2016 október |
| 61 | EFOP-1.2.6-16 | Családbarát ország | 4.50 | kiemelt | 2016 október |
| 62 | EFOP-3.1.5-16 | A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása | 10.00 | kiemelt | 2016 október |
| 63 | EFOP-1.2.8-16 | Nõk a családban és a munkahelyen | 3.00 | kiemelt | 2016 október |
| 64 | EFOP-1.3.2-16 | Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése | 2.00 | kiemelt | 2016 október |
| 65 | EFOP-1.8.2-16 | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése | 18.00 | kiemelt | 2016 október |
| 66 | EFOP-1.9.2-16 | A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetõségének kialakítása, fejlesztése | 3.30 | kiemelt | 2016 október |
| 67 | EFOP-1.9.6-16 | Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések | 20.00 | kiemelt | 2016 október |
| 68 | EFOP-1.2.19-16 | Családbarát ország fejlesztések a kedvezményezett járásokban | 2.50 | kiemelt | 2016 október |
| 69 | EFOP-1.1.3-16 | Nõ az esély foglalkoztatás | 3.15 | egyszerûsített | 2016 október |
| 70 | EFOP-2.2.2-16 | Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése intézményi férõhely kiváltás | 35.00 | standard | 2016 október |
| 71 | EFOP-1.9.7-16 | Kísérõ szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára | 1.00 | kiemelt | 2016 október |
| 72 | EFOP-1.2.12-16 | Erzsébet esélyteremtõ táborozási programok megvalósítása | 17.39 | kiemelt | 2016 október |
| 73 | EFOP-1.3.4-16 | Közös értékeink sokszínû társadalom | 1.00 | standard | 2016 november |
| 74 | EFOP-1.2.11-16 | Esély Otthon | 10.00 | standard | 2016 november |
| 75 | EFOP-1.3.7-16 | A társadalmi kohézió erõsítése az egyházak közösségfejlesztõ tevékenységeinek bõvítésével | 8.00 | standard | 2016 november |
| 76 | EFOP-1.8.7-16 | Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelõzése érdekében | 3.00 | standard | 2016 november |
| 77 | EFOP-3.5.1-16 | Duális és kooperatív felsõoktatási képzések, felsõoktatási szakképzési és szakirányú továbbképzések fejlesztése | 3.70 | standard | 2016 november |
| 78 | EFOP-3.6.3-16 | Felsõoktatási hallgatók tudományos mûhelyeinek és programjainak támogatása | 10.88 | standard | 2016 november |
| 79 | EFOP-3.4.4-16 | Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, mûszaki szakok népszerûsítése a felsõoktatásban | 8.00 | standard | 2016 november |
| 80 | EFOP-1.5.1-16 | Végtelen lehetõség - Kísérleti program a leginkább elmaradott járások területi felzárkózása érdekében | 2.00 | standard | 2016 november |
| 81 | EFOP-3.6.2-16 | Tematikus kutatási hálózati együttmûködések | 15.94 | standard | 2016 november |
| 82 | EFOP-3.7.1-16 | Aktívan a tudásért | 6.30 | kiemelt | 2016 november |
| 83 | EFOP-1.11.1-16 | Tematikus együttmûködés erõsítése a Kárpát-medence EU-tagállamaival | 4.80 | kiemelt | 2016 november |
| 84 | EFOP-1.11.2-16 | Tematikus együttmûködés erõsítése a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival | 1.20 | kiemelt | 2016 november |
| 85 | EFOP-3.10.1-16 | Tematikus együttmûködés erõsítése a köznevelés és a felsõoktatás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival | 5.30 | kiemelt | 2016 november |
| 86 | EFOP-3.10.2-16 | Tematikus együttmûködés erõsítése a köznevelés és a felsõoktatás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival | 1.70 | kiemelt | 2016 november |
| 87 | EFOP-3.2.3-16 | Digitális környezet a köznevelésben | 12.10 | kiemelt | 2016 november |
| 88 | EFOP-3.3.4-16 | Társadalmi kohézió erõsítése az anyanyelvi nevelésben és a kultúrában alkalmazott mindennapi kompetencia fejlesztési eszközökkel | 1.19 | kiemelt | 2016 november |
| 89 | EFOP-1.9.3-16 | A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése | 4.20 | kiemelt | 2016 november |
| 90 | EFOP-3.7.2-16 | Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések | 2.50 | kiemelt | 2016 november |
| 91 | EFOP-3.2.5-16 | Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében | 9.00 | kiemelt | 2016 november |
| 92 | EFOP-1.8.8-16 | Betegbiztonság növelését célzó komplex fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben | 14.00 | kiemelt | 2016 november |
| 93 | EFOP-2.2.3-16 | Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerûsítése | 3.80 | standard | 2016 november |
| 94 | EFOP-2.2.4-16 | Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek javítása | 1.00 | kiemelt | 2016 november |
| 95 | EFOP-1.8.19-16 | Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése | 7.00 | kiemelt | 2016 november |
| 96 | EFOP-2.2.14-16 | Nevelõszülõi hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztése | 1.20 | standard | 2016 november |
| 97 | EFOP-4.1.7-16 | Kulturális intézmények tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései | 5.00 | standard | 2016 november |
| 98 | EFOP-1.8.9-16 | Legyen más a szenvedélyed! 2. | 1.90 | kiemelt | 2016 november |
| 99 | EFOP-1.5.2-16 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben | 15.00 | standard | 2016 december |
| 100 | EFOP-1.5.3-16 | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek | 35.00 | standard | 2016 december |
| 101 | EFOP-3.9.2-16 | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek | 10.00 | standard | 2016 december |
| 102 | EFOP-3.1.6-16 | A köznevelés esélyteremtõ szerepének erõsítése | 6.55 | standard | 2016 december |
| 103 | EFOP-1.2.9-16 | Nõk a családban és a munkahelyen (standard) | 9.00 | standard | 2016 december |
| 104 | EFOP-4.1.6-16 | A köznevelés támogató szerepének erõsítése | 5.00 | standard | 2016 december |
| 105 | EFOP-3.2.6-16 | A tanulók képesség-kibontakoztatásának elõsegítése a köznevelési intézményekben | 3.00 | kiemelt | 2016 december |
| 106 | EFOP-3.4.5-16 | Rendszerszintû fejlesztések és hozzáférés bõvítését szolgáló ágazati programok a felsõoktatásban | 5.92 | kiemelt | 2016 december |
| 107 | EFOP-1.8.6-16 | A felnõtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidõsport révén | 3.00 | kiemelt | 2016 december |
| 108 | EFOP-4.1.5-16 | Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése | 16.24 | standard | 2016 december |
| 109 | EFOP-2.2.11-16 | Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési térségekben | 12.00 | standard | 2016 december |
| 110 | EFOP-2.2.15-16 | A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetûek társadalmi (re)integrációja érdekében | 4.50 | standard | 2016 december |
| 111 | EFOP-1.4.4-16 | Bari shej Nagylány Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése | 2.00 | standard | 2016 december |
| 112 | EFOP-1.5.4-16 | A helyi esélyegyenlõségi programokkal kapcsolatos feladatok szakmai támogatása | 1.20 | kiemelt | 2016 december |
| 113 | EFOP-1.7.1-16 | Az egymást erõsítõ, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése | 7.00 | standard | 2016 december |
| 114 | EFOP-1.8.10-16 | Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén | 1.40 | kiemelt | 2016 december |
| 115 | EFOP-1.9.8-16 | Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása | 5.00 | standard | 2016 december |
| 116 | EFOP-3.1.8-16 | Együtt, testvérként Iskolaközi szemléletformáló program | 3.00 | standard | 2016 december |
| 117 | EFOP-3.1.9-16 | Iskolapad újratöltve Második esély programok támogatása | 1.50 | standard | 2016 december |
| 118 | EFOP-3.1.10-16 | Lépj egy fokkal feljebb! Továbbtanulást erõsítõ kezdeményezések támogatása | 3.50 | standard | 2016 december |
| 119 | EFOP-3.2.11-16 | Az Erzsébet Iskolai Közösségi Program módszertani megalapozása és kísérleti megvalósítása | 14.39 | kiemelt | 2016 december |
| 120 | EFOP-3.3.1-16 | Tanoda programok támogatása | 2.00 | standard | 2016 december |
| 121 | EFOP-3.7.3-16 | Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása | 6.00 | standard | 2016 december |
| 122 | EFOP-5.2.1-16 | Társadalmi innováció támogatása | 3.00 | standard | 2016 december |
| 123 | EFOP-1.8.4-16 | Nemzeti egészségügyi program a gyermekek megszületéséért | 2.50 | kiemelt | 2017 március |
| 124 | EFOP-2.1.3-16 | Erzsébet Tábor infrastrukturális fejlesztése | 8.30 | kiemelt | 2017 március |
| 125 | EFOP-2.1.4-16 | Táborhelyek infrastrukturális fejlesztése | 7.81 | standard | 2017 március |
| 126 | EFOP-2.2.17-16 | A gyermekvállalás egészségügyi akadályainak leküzdését szolgáló komplex program | 2.24 | standard | 2017 március |
| 127 | EFOP-3.2.12-16 | Értékalapú köznevelés humán tankönyvcsalád fejlesztése | 2.30 | standard | 2017 március |
| 128 | EFOP-5.1.1-16 | A közösségi lakhatást szolgáló fejlesztés | 1.37 | standard | 2017 március |
| Összegzés | 128 db | 1000.40 Milliárd Ft. |
